
SAM分子
一種必要的化學(xué)物質(zhì)
S-腺苷蛋氨酸(SAM-e、SAMe、SAM、AdoMet、腺苷蛋氨酸)于1952年由G.L.Cantoni在意大利發(fā)現(xiàn)。它由三磷酸腺苷(ATP)和蛋氨酸通過(guò)蛋氨酸腺苷轉(zhuǎn)移酶制成。S-腺苷甲硫氨酸是大多數(shù)生物的關(guān)鍵代謝產(chǎn)物。它通過(guò)脫羧作用執(zhí)行重要的轉(zhuǎn)甲基化、轉(zhuǎn)硫和氨基丙基化功能。
由于SAM是一種本質(zhì)上不穩(wěn)定的分子,其258-260nm的最大光密度不是一種吸收,因此測(cè)定其在各種生物流體和組織中的濃度一直是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。對(duì)于測(cè)定SAM的生物濃度以及監(jiān)測(cè)其在體液、組織和細(xì)胞器中的變化和代謝途徑,顯然需要一種不需要昂貴儀器(LC、MS和組合)的簡(jiǎn)單、方便的方法。
SAM-e被認(rèn)為對(duì)以下疾病有幫助:抑郁癥、帕金森病、骨關(guān)節(jié)炎癥狀、肝病、肝內(nèi)膽汁淤積癥(尤其是妊娠期)、纖維肌痛、艾滋病相關(guān)脊髓?。ㄒ环N與艾滋病相關(guān)的脊柱和神經(jīng)疾病)。也有有限的研究參考了SAMe在以下情況下的作用:注意力缺陷多動(dòng)障礙(ADHD)、月經(jīng)前綜合征(PMS)、月經(jīng)前期煩躁障礙(PMDD)、慢性疲勞綜合征(CFS)、心臟病、智力缺陷、多發(fā)性硬化癥、癡呆癥、Alzeimer病、肌腱炎、滑囊炎、脊髓損傷、,癲癇發(fā)作、偏頭痛、慢性腰痛、鉛中毒和衰老。
了解SAM作為營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑每天使用的影響和后果也是至關(guān)重要的。它已被廣泛用作治療抑郁癥、骨關(guān)節(jié)炎等疾病的非處方藥。
arthusbio2022年價(jià)格表
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
| IK00201 | S-adenosylmethionine ELISA kit | 96T | 10980 | arthusbio |
| IK00201s | S-adenosylmethionine ELISA kit for plasma, serum, or tissue/cell homogenate samples | 96T | 13980 | arthusbio |
| IK00301 | S-adenosylhomocysteine ELISA kit | 96T | 18980 | arthusbio |
| IK00301s | S-adenosylhomocysteine ELISA kit for plasma, serum, or tissue/cell homogenate samples | 96T | 26980 | arthusbio |
| IK00202 | S-adenosylmethionine ELISA kit, broad range | 96T | 11980 | arthusbio |
| IK00202s | S-adenosylmethionine ELISA kit for plasma, serum, or tissue/cell homogenate samples, broad range | 96T | 14980 | arthusbio |
| IK00302 | S-adenosylhomocysteine ELISA kit, broad range | 96T | 19980 | arthusbio |
| IK00302s | S-adenosylhomocysteine ELISA kit for plasma, serum, or tissue/cell homogenate samples, broad range | 96T | 27980 | arthusbio |
| IK00203 | S-adenosylmethionine ELISA kit, broad range | 48T | 6980 | arthusbio |
| IK00203s | S-adenosylmethionine ELISA kit for plasma, serum, or tissue/cell homogenate samples, broad range | 48T | 8980 | arthusbio |
| IK00303 | S-adenosylhomocysteine ELISA kit, broad range | 48T | 9980 | arthusbio |
| IK00204 | S-adenosylmethionine ELISA kit for cell culture supernatant or other samples | 96T | 13980 | arthusbio |
| IK00304 | S-adenosylhomocysteine ELISA kit for cell culture supernatant or other samples | 96T | 20980 | arthusbio |
| IK00401 | Methionine Adenosyltransferase (MAT) activity assay kit | 96T | 15980 | arthusbio |
| IK00403 | Methionine Adenosyltransferase (MAT) activity assay kit | 48T | 8980 | arthusbio |
| MA00201-100 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylmethionine Clone 118-6 | 50ug | 12000 | arthusbio |
| MA00201-50 | Mouse monoclonal antibody to S- denosylmethionine Clone 118-6 | 100ug | 7200 | arthusbio |
| MA00202-100 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylmethionine Clone 84-3 | 100ug | 12000 | arthusbio |
| MA00202-50 | Mouse monoclonal antibody to S- denosylmethionine Clone 84-3 | 50ug | 7200 | arthusbio |
| MA00203-50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylmethionine Clone 118-18 | 50ug | 4000 | arthusbio |
| MA00204-50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylmethionine Clone 84-19 | 50ug | 4000 | arthusbio |
| PA00201-100 | Rabbit polyclonal antibody to S-Adenosylmethionine | 100ug | 13800 | arthusbio |
| PA00201-50 | Rabbit polyclonal antibody to S-Adenosylmethionine | 50ug | 7800 | arthusbio |
| MAH00201-50 | Horseradish peroxidase (HRP) conjugated anti-SAM monoclonal antibody Clone 118-6 | 50ul | 8400 | arthusbio |
| MAH00202-50 | Horseradish peroxidase (HRP) conjugated anti-SAM monoclonal antibody Clone 84-3 | 50ul | 8400 | arthusbio |
| MAH00203-50 | Horseradish peroxidase (HRP) conjugated anti-SAM monoclonal antibody Clone 118-18 | 50ul | 5600 | arthusbio |
| MAH00204-50 | Horseradish peroxidase (HRP) conjugated anti-SAM monoclonal antibody Clone 84-19 | 50ul | 5600 | arthusbio |
| MAF00201-25 | Alexa Fluor® 647 (AF6) conjugated anti-SAM monoclonal antibody Clone 118-6 | 25ul | 7800 | arthusbio |
| MAF00201-50 | Alexa Fluor® 647 (AF6) conjugated anti-SAM monoclonal antibody Clone 118-6 | 50ul | 13800 | arthusbio |
| MAF00202-50 | Phycoerythrin (PE) conjugated anti-SAM monoclonal antibody Clone 84-3 | 50ul | 6600 | arthusbio |
| MA00301-50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylhomocysteine Clone 301-1 | 50ug | 7200 | arthusbio |
| MA00302-50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylhomocysteine Clone 301-10 | 50ug | 4000 | arthusbio |
| MA00303-50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylhomocysteine Clone 301-3 | 50ug | 7200 | arthusbio |
| MA00304-50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylhomocysteine Clone 301-16 | 50ug | 4000 | arthusbio |
| MA00305-50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylhomocysteine Clone 844-1 | 50ug | 8400 | arthusbio |
| MA00306-50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylhomocysteine Clone 844-2 | 50ug | 7800 | arthusbio |
| MA00307-50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylhomocysteine Clone 839-6 | 50ug | 9000 | arthusbio |
| MA00308-50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylhomocysteine Clone 839-12 | 50ug | 9000 | arthusbio |
| MAH00301-50 | Horseradish peroxidase (HRP) conjugated anti-SAH monoclonal antibody Clone 301-3 | 50ul | 9800 | arthusbio |
| MAH00302-50 | Horseradish peroxidase (HRP) conjugated anti-SAH monoclonal antibody Clone 301-16 | 50ul | 7200 | arthusbio |
| MAF00301-25 | Alexa Fluor® 488 (AF488) conjugated anti-SAH monoclonal antibody Clone 301-3 | 25ug | 5400 | arthusbio |
| MAF00301-50 | Alexa Fluor® 488 (AF488) conjugated anti-SAH monoclonal antibody Clone 301-3 | 50ug | 9400 | arthusbio |
| MAF00302-50 | Alexa Fluor® 488 (AF488) conjugated anti-SAH monoclonal antibody Clone 839-6 | 50ug | 9400 | arthusbio |
| PA00401-50 | Rabbit polyclonal antiserum against methionine adenosyltransferase | 50ug | 2800 | arthusbio |
| PA00402-50 | Rabbit polyclonal antiserum against methionine adenosyltransferase with glycerol | 50ug | 2800 | arthusbio |
| ACT00201-5 | Poly-lysine was conjugated to S-adenosylmethionine analog Aza-SAM (AST00201). | 5ug | 3900 | arthusbio |

電話
微信