
MyGo Pro 實(shí)時(shí)熒光定量 PCR 儀器以方便的形式提供性能。Novel Full Spectrum Optics 從每個(gè)管子中并行提供 120 個(gè)熒光數(shù)據(jù)的光學(xué)通道,沒有移動(dòng)部件,以實(shí)現(xiàn)可靠的多重 PCR。高性能 Peltier 元件和實(shí)心銀塊提供速度和熱均勻性。結(jié)果是快速、精確、定量的 PCR 和熔點(diǎn)分析。高級算法與直觀的用戶界面相結(jié)合,支持廣泛的應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和連接選項(xiàng)。
mygopcr2022年價(jià)格表
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
| 1337 | MyGo Pro qPCR Instrument | 臺 | 187375 | mygopcr |
| 1348 | MyGo Pro ESR qPCR Instrument | 臺 | 199875 | mygopcr |
| 3352 | MyGo Pro/Mini - Single Tubes - case (20 bags of 1000 tubes) | 臺 | 19175 | mygopcr |
| 7400 | MyGo Pro - 8 Well Tube Strips - case (15 bags of 120 strips) | 臺 | 20525 | mygopcr |
| 3336 | MyGo Pro - 8 Well Cap Strips - case (30 bags of 120 strips) | 臺 | 20425 | mygopcr |
| 6321 | MyGo Mini S qPCR Instrument Blue Colour | ea | 112375 | mygopcr |
| 8556 | MyGo Mini S qPCR Instrument Gold/Orange Colour | ea | 112375 | mygopcr |
| 9386 | MyGo Mini S qPCR Instrument Pink Colour | ea | 112375 | mygopcr |
| 1901 | MyGo Mini S qPCR Instrument Green Colour | ea | 112375 | mygopcr |
| 5733 | MyGo Mini S qPCR Instrument Red Colour | ea | 112375 | mygopcr |
| 8265 | MyGo Mini - PSU - 12V (for connection to battery) | ea | 6875 | mygopcr |
| 9264 | MyGo Pro - PSU | 臺 | 12425 | mygopcr |
| 5842 | MyGo Mini - PSU | 臺 | 7075 | mygopcr |
| 7126 | MyGo Mini - Lid | 臺 | 16550 | mygopcr |
| 8659 | Power switch - inline - IEC C13/C14 | ea | 750 | mygopcr |
| 4010 | Power switch - inline - IEC C7/C8 | ea | 500 | mygopcr |
| 6748 | MyGo Cleaning Kit | kit | 3900 | mygopcr |

電話
微信